Revisa el detalle del programa de Argentina Rocks 2026
14:00 – 15:30
McLean Trott Ph.D, Geocientífico principal, VRIFY. “Descubrimiento 4.0: IA en Exploración”.
Miguel Carrera, Gerente de Clientes Geológicos, Fleet Space Technologies. “Reducción de riesgos en la decisión de perforación en el ciclo de exploración actual de Argentina”.
Daniel Boyce, Geocientífico principal, Mineral Forecast. «12 años haciendo AI targeting: de los aprendizajes a la implementación».
Leduar Ramayo, Geocientífico sénior – Desarrollo de negocio, Quantec. “El rol de la magnetotelúrica (MT) en los sistemas de pórfido: desde la superficie hasta la escala litosférica”.
Jimena Vargas, Responsable de desarrollo empresarial Sudamérica, Expert Geophysics Surveys Inc. “MobileMT vs. ZTEM en El Teniente: resolución geológica en ambientes con y sin ruido cultural”.
15:30 – 16:40
Marcos Garrido, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios, Hy-Tech Drilling. “Del triángulo de Oro a Los Andes”.
Lia Martínez, Ingeniero geofísico, Mount Sopris. “Métodos actuales de interpretación y errores comunes del televiewer”.
Javier Barreto, Especialista en servicio al cliente, Krux Analytics Inc. “Perforación sin contratiempos: Más Metros a Través de Mejores Datos”.
Ali Alizadeh, Presidente & COO, CDN Resource Laboratories. “QAQC-101”.
16:40 – 17:00 COFFEE BREAK
17:00 – 18:40
Mauricio Belmar Urbina, Gerente de Geologia, SGS. “Geocronología U-Pb en circones, una nueva capacidad de SGS para potenciar decisiones en exploración geológica”.
Julio Pérez, Geólogo Sénior – LATAM, ALS. “Cómo la analítica de datos está redefiniendo la cadena de valor minera: casos prácticos”.
Alfredo Blanco, Product and Application Specialist, Epiroc. “Corephoto, innovación en el respaldo digital de testigos geológicos”.
Joaquín Morales, Technical Sales Specialist, Geologist, Seequent. “Optimización e Integración del Flujo de Trabajo en la Exploración Minera: De los Datos de Perforación a una Estimación de Recursos más Ágil”.
Jorge Correa, Geólogo y líder técnico, GeologicAI. “Del Testigo a la Decisión: Geología a la Velocidad del Dato”.
18:40 – 20:30 CÓCTEL DE CIERRE AUSPICIADO POR GEOLOGICAI
07:30 | Registro Delegación
09:00 – 09:15 | Palabras de Bienvenida y La visión de Minería de Mendoza – Jimena Latorre, Ministra de Energía y Minería de Mendoza.
09:15 – 09:55 | Dr. Federico Cernuschi, Consultor, Independiente. «Alteración hidrotermal, vetas y la formación del Cobre y Molibdeno en Depósitos de Pórfidos: Reconciliando observaciones manuales con microanálisis”.
09:55 – 10:15 | Santiago Gigola, Consultor, Independiente. “Metalogenia y Madurez de Exploración de depósitos de pórfido de Cu en Argentina”.
10:15 – 10:35 | José Perelló, Consultor, Independiente. “Geología y metalogenia de la franja de Vicuña, Argentina-Chile”.
10:35 – 11:00 | Dr. Jeffrey Hedenquist, Consultor, Independiente. “Ambientes de formación múltiple de minerales arcillosos: Implicancias para la exploración”.
11:00 – 11:10 | Ronda de preguntas
11.10 – 11.50 COFFEE BREAK
11:50 – 12:10 | Julio César Ortiz, Socio, Ortiz | Macaluzzo Abogados. “Manejo de propiedad minera y regulaciones ambientales sobre glaciares para la exploración en Argentina”.
12:10 – 12:30 | Dra. Carmina Jorquera, Geoquímica Principal, y Mario Valdez, Geoquímico Sénior, Teck Resources. “El uso de pXRF en la Exploración para una toma rápida de decisiones”.
12:30 – 12:50 | Pablo García,Director del equipo de Análisis Político, Fundación Directivo Legislación. “¿Cambio o continuidad del gobierno de Milei? Elecciones 2027 escenarios e implicancias para el sector minero”.
12:50 – 13:10 | Camilo Trouw, Gerente Regional de Descubrimientos, BHP. “BHP Xplor: Financiando Exploradores Juniors”.
13:10 – 13:20 | Ronda de preguntas
13.20 – 14.50 ALMUERZO
Un análisis de la diversa geología y metalogenia de la provincia, con especial atención a los avances en los proyectos más importantes y los nuevos actores en la región.
14:50 – 15:10 | Dr. Gonzalo de la Hoz, Profesor, Universidad de Salta. “Geología y metalogenia de Salta”.
15:10 – 15:30 | Luis Quispe, Geólogo Sénior, First Quantum Minerals. “Geología y desarrollo de Taca Taca”.
15:30 – 15:50 | Guillermo Peralta, Director de Exploración, Argenta Silver. “Proyecto El Quevar, Actualización del Programa de Exploración”.
15:50 – 16:10 | Gonzalo Montebelli, Gerente de Proyectos de Geología, Abrasilver. “Diablillos, Estimación de nuevos recursos y RIGI”.
16:10 – 16:30 | Sam Leung, CEO y Director, Centauri Minerals. “Empresa de nuevas exploraciones en el norte de Argentina”.
16:30 – 16:50 | Leandro Sastre, Gerente General, Andes Exploration. “El potencial económico de los depósitos de cobre sedimentario del Grupo Salta”.
16:50 – 17:00 | Ronda de preguntas
17.00 – 17.20 COFFEE BREAK
17:20 – 17:40 | Mario Juarez, Ingeniero de Minas, PSJ Cobre Mendocino.»PSJ Cobre Mendocino: Recursos, reservas y el camino hacia la construcción».
17:40 – 18:00 | Julián Facundo Cecenarro, Geólogo Especialista, SEGEMAR. “Recursos minerales de Malargüe y su geología”.
18:00 – 18:20 | Juan Francisco Denaro, Geólogo de Exploración Sénior, Kobrea Exploration Corp. “Hallazgos en actividades de exploración iniciales en proyectos de cobre en Malargüe Oeste”.
18:20 – 18:40| Dr. Owen Miller, Geólogo Sénior, Jaguar Uranium, “Huemul, Depósito de Uranio-Cobre-Vanadio, Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, Argentina”.
18:40 – 18:50 | Ronda de preguntas
CIERRE
07:30 – 09:00 Registro
09:00 – 09:30 | Dr. Constantino Mpodozis, Consultor, Independiente. “Desde Maricunga a El Teniente: ¿Una o muchas franja metalogénicas?”.
Una revisión exhaustiva de la exploración y el desarrollo de importantes yacimientos en la provincia, respaldada con evidencia de entornos tectónicos, controles estructurales de las migraciones de fluidos y petrogénesis de las rocas ígneas del Mioceno.
09:30 – 10:00 | Dr. Víctor Ramos, Consultor, Independiente. “Nuevas evidencias tectónicas de variaciones en subducción de placas: Su importancia metalogénica”.
10:00 – 10:20 | Luis Arteaga, VP de Exploración, Sable Resources. “Geología del proyecto Pyros (pórfido Cu-Au-Mo) y del proyecto Zorro (Cu-Au-Ag Intrusion Related)”.
10:20 – 10:40 | Raúl Álvarez, Director de Exploración y Gerente de Servicios Técnicos, Orvana Metals Corp. “Proyecto Taguas, una actulización de la exploración”.
10:40 – 11:00 | Federico Wendler, Gerente de Exploración, NGEX Minerals Limited. “Lunahuasi – La Última Adición al distrito de Vicuña”.
11:00 – 11:20 | Ronda de preguntas.
11.20 – 11.50 COFFEE BREAK
11:50 – 12:10 | Sebastián Jovic, Geólogo Principal de Exploración, Vicuña Corp. “Nuevos avances en la geología y exploración del proyecto Vicuña”.
12:10 – 12:30 | Dra. Laura Maydagán, Profesora Adjunta, UNS; Investigadora Adjunta, CONICET. “Petrogénesis de rocas ígneas del Mioceno en el sudoeste de la Provincia de San Juan, Cordillera Principal, Argentina: Implicancias en la formación de depósitos tipo pórfido”.
12:30 – 12:50 | Dra. Laura Giambiagi, Investigadora, CONICET. “Deformación cenozoica y exhumación de la Cordillera Frontal: Controles estructurales en migración de fluidos en la corteza”.
12:50 – 13:10 | Gustavo Zulliger, Geólogo principal, Andina Copper. “Piuquenes: Cobre y oro de alta ley a lo largo de la franja de pórfido del Mioceno de San Juan”.
13:10 – 13:30 | Mariano Poodts, Gerente de Proyectos, Alderbaran Resources. “Proyecto Altar. El camino hacia la prefectibilidad. Avances técnicos, resultados clave y próximos hitos”.
13:30 – 13:50 | Hernán Rafael Aciar, Geólogo Sénior de Exploración, Glencore Pachón. “El Pachón: Desde el histórico descubrimiento a un profundo entendimiento del depósito”.
13:50 – 14:00 | Ronda de preguntas.
14.00 – 15:30 ALMUERZO
15:30 – 15:50 | Dra. Josefina Pons, Investigadora Adjunta, CONICET; Profesora adjunta, UNRN. “Arquitectura de la cuenca de Nuequén y su importancia en la génsis de depósitos de Cu (V,U) alojado en rocas sedimentarias”.
15:50 – 16:10 | Hugo Caranza, Geólogo líder, Grosso Group. “Somuncurá Macizo: Geología y Mineralización”.
Comprender las condiciones estructurales y tectónicas de los depósitos de oro y plata en la región, junto con los avances de importantes proyectos de exploración y minas en la zona.
16:10 – 16:30 | Dra. Keiko Hattori, Profesora, Universidad de Ottawa. “Configuración tectónica y características geológicas comunes para los depósitos epitermales de bonanza de oro: Relevancia para Argentina”.
16:30 – 16:50 | Dr. Leandro Echavarría, Consultor, Independiente. “Depósitos epitermales de Au-Ag en la región de el Deseado: Configuración tectónica y estructural”.
17:20 – 17:40 | Mauricio Nerach, Gerente de Exploración, Mirasol Resources. “Mirasol Resources: Trayectoria exploratoria y generación de valor en el Macizo del Deseado, Santa Cruz, Argentina”.
17:40 – 18:00 | Dr. Diego Guido, Director de Exploración, Astra Exploration. “La Manchuria depósito LSE de alto grado en Santa Cruz, Argentina”.
18:00 – 18:20 | Patricio Brividoro, VP de Exploración, Unico Silver Ltd. “Consolidación de una agrupación multimillonaria de Plata-Oro en Santa Cruz-Argentina”.
18:20 – 18:40 | Walter Munizaga, Gerente de Exploración, Cerro Vanguardia. “Cerro Vanguardia – 27 años”.
18:40 – 18:50 | Ronda de preguntas.